| 1 mei 2002 | | Kinderstraat 101 is Site step bij het NHD |
| 4 maart 2002 | | Een vermelding in Libelle nummer 14 van 2002 |
| 11 janauri 2002 | | In 2001 had ik ruim 111.000 bezoekers! |
| 25 maart 2001 | | 141 versjes toegevoegd! |
| 22 november 2000 | | Kijk eens naar mijn bello |
| 21 november 2000 | | De Kinderhoek heet vanaf nu Kinderstraat 101 |
| 7 december 1999 | | De Kinderhoek is tip van de dag bij ILSE. Ruim 600 bezoekers! |
| 29 november 1999 | | De Kinderhoek heeft zijn eigen record gebroken : 28 november 1999 - 381 bezoekers! |
| 26 november 1999 | | Een van 616 beste adressen op internet volgens ELSEVIER |
| 23 november 1999 | | Een vermelding in ZS-magazine |
| 13 november 1999 | | Een vermelding in de NCRV gids. |
| 1 mei 1999 | | 12 juni D-Day in de Cruise Inn |
| 24 maart 1999 | | Mijn huisvlijt voor de St.Jozefschool is online |
| 28 februari 1999 | | Meer dan 300 teksten in De Kinderhoek |
| 25 februari 1999 | | Een vermelding bij webwereld en 233 bezoekers in De Kinderhoek |
| 2 januari 1999 | | Een stuk in de krant (NHD) over mijn pagina. |
| 14 december 1998 | | De Kinderhoek bestaat vandaag 2 jaar! |
| 1 november 1998 | | 28 oktober 1998 : 113 bezoekers in De Kinderhoek |
| 12 oktober 1998 | | 11 oktober 1998 : dit keer 98 bezoekers in De Kinderhoek |
| 11 oktober 1998 | | 10 oktober 1998 : weer 90 bezoekers in De Kinderhoek |
| 5 oktober 1998 | | De Kinderhoek heeft zijn eigen record gebroken : 4 oktober 1998 - 90 bezoekers! |
| 1 oktober 1998 | | De Kinderhoek heeft eindelijk zijn eigen zoekmachine. |
| 8 september 1998 | | De Kinderhoek is vermeld in de libelle nieuwsbrief 4/98 |
| 26 augustus 1998 | | Blue Boppers gestopt als aktief R&R team. |
| 20 juni 1998 | | Weer in de lucht na afwezigheid wegens aanschaf nieuwe pc |
| 31 maart 1998 | | De Kinderhoek is deelnemer aan de holland webring |
| 22 maart 1998 | | De Kinderhoek is deelnemer aan de ouders webring |
| 1 maart 1998 | | Meer dan 200 teksten in de De Kinderhoek |
| 25 februari 1998 | | Nu met een gastenboek |
| januari 1998 | | De Kinderhoek is 5e geworden in de webrace. |
| nov/dec 1998 | | 19 november en 1 december vermelding in I-nieuws. |
| 13 november 1997 | | Deze site is een van de bewoners van Macropolis. Nederlands' eerste virtuele stad op cd |
| oktober 1997 | | Vermelding in het compuserve blad (2-1997) |
| 1 oktober 1997 | | Feest voor mijn site! Zowel de Blue Boppers als
de gelegenheidsliedjes zijn opgenomen in de webrace. |
| 23 september 1997 | | Eindelijk informatie over POLDARK |
| 11 september 1997 | | Mijn willekeur-link voorzien van nieuwe adressen |
| 1 september 1997 | | Site van de dag bij Planet Internet België |
| 25 augustus 1997 | | Een vermelding in I-nieuws, nummer 02.50 |
| 27 juni 1997 | | De kinderhoek is opgenomen in
de webrace. |
| 23 juni 1997 | | Een vermelding in de computerkrant voor kinderen. |
| 25 mei 1997 | | Ontevreden Boppers! Uitslagen |
| 11 mei 1997 | | Blue Boppers tweede geworden! Uitslagen |
| 25 april 1997 | | Een vermelding op de site wijzer van Webwereld |
| 20 april 1997 | | Te gast in het radio-programma radio online |
| 1 april 1997 | | Nog een bijzondere dag. Een vermelding in T-zine |
| 30 maart 1997 | | Ok, nog meer kinderliedjes toegevoegd. |
| 26 maart 1997 | | Gedenkwaardige dag. Een vermelding in de Daily Planet |
| 17 maart 1997 | | Een flink aantal teksten van kinderliedjes toegevoegd. |
| 16 maart 1997 | | Toch maar een keer een foto. |
| 23 februari 1997 | | BIER en ROCK'n'ROLL |
| 24 januari 1997 | | Weer veel links erbij. |
| 2 januari 1997 | | Weer benaderbaar met een andere browser als netscape 3.0 |
| 30 december 1996 | | Nu ook met gebruik van javascript |
| 14 december 1996 | | Een aparte kinderhoek met o.a. teksten van kinderliedjes |
| 18 september 1996 | | De homepage statistieken van Nedstat |
| 17 september 1996 | | De Bijenkorf op internet. |
| 17 september 1996 | | Stars of the 50's |
| 19 augustus 1996 | | Handleiding homepage maken toegevoegd |
| 16 augustus 1996 | | nieuwe links! HOTBOT als favoriete zoekmachine |